
Controlled Cavitation
Kontrollü kavitasyon, kavitasyon kuvvetlerini ve sürtünme enerjisini taşıyan ve kontrol eden, yiyecek, içecek ve kişisel bakım uygulamalarında etkili yeni bir işlem teknolojisidir.
Karıştırıcılar
Flex Mix instant karıştırıcılar vakum altında rotor-stator mantığındaki “high-shear” toz karışımı ile yüksek performans sağlayan ürünlerdir.
Teknik bilgi alın
| Typ Flex-Mix™ | Tank Volume L | Pressure Rating Bar | Inline Mixer Size | Shear Rate @ 50 Hz s-1 | Motor Size Type IEC | Power kW | Speed @ 50 Hz RPM | Air Capacity m³/h | Motor @ 50 Hz kW | Sealing Water m³/h | Min/Max Air Pressure Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTANT-500–250 | 500 | Full vacuum to 0.5 | Ø250 | 25000 | 200 | 30 / 37 | 1450 | 150 | 4 | 0.9 | 6 / 8 |
| INSTANT-1000–250 | 1000 | Full vacuum to 0.5 | Ø250 | 25000 | 200 | 30 / 37 | 1450 | 150 | 4 | 0.9 | 6 / 8 |
| INSTANT-2000–250 | 2000 | Full vacuum to 0.5 | Ø250 | 25000 | 200 | 30 / 37 | 1450 | 150 | 4 | 0.9 | 6 / 8 |
| INSTANT-3000–250 | 3000 | Full vacuum to 0.5 | Ø250 | 25000 | 200 | 30 / 37 | 1450 | 150 | 4 | 0.9 | 6 / 8 |
| INSTANT-3000–350 | 3000 | Full vacuum to 0.5 | Ø350 | 25000 | 315 | 55 / 75 / 90 / 110 | 975 | 150 | 4 or 11 | 0.9 | 6 / 8 |
| INSTANT-6000–350 | 6000 | Full vacuum to 0.5 | Ø350 | 25000 | 315 | 55 / 75 / 90 / 110 | 975 | 300 | 11 | 1.8 | 6 / 8 |

Kontrollü kavitasyon, kavitasyon kuvvetlerini ve sürtünme enerjisini taşıyan ve kontrol eden, yiyecek, içecek ve kişisel bakım uygulamalarında etkili yeni bir işlem teknolojisidir.

Flex-Mix Liquiverter ürünleri Rotor-Stator mantığındaki “high-shear” toz karışımı ile yüksek performans sağlayan ürünlerdir.

Flex-Mix Processor ürünleri vakum altında rotor-stator mantığındaki “high-shear” toz ve sıvı karışımı ile yüksek performans sağlayan ürünlerdir.
Sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanıyoruz. İsteğe bağlı çerezler yalnızca onayınızla çalışır. Çerez politikası